低温容器
低温液体储罐
我公司可为用户提供5-100m³低温液体储罐和500-2000立方大型粉末绝热低温液体储罐,用于储存液氧、液氮、液氩,其流程合理、结构紧凑、可集中控制,操作和维修方便。
性能1、采用双层壁真空粉末绝热,完备的质保体系,严格的制造工艺,进口的关键组件,质量稳定可靠。
2、采用高质量的珠光砂充量,整体低温储罐进行氦质谱检漏,绝热性能好,蒸发损失小,使用寿命长。
3、进口油漆,确保产品外形更加美观防腐寿命更长。
4、储罐结构紧凑,先进的管路和流程设计,使操作更加简捷安全,维修更加方便,安全可靠。
5、分立式和卧式两种,除常规型产品外,可设计、制造各种容量和压力等级的低温液体储罐。
技术参数
产品型号 | 有效容积m³ | 最高工作压力 | 外形尺寸(直径*高)mm | 日蒸发率(%) | ||
LO₂ | LN₂ | LAr | ||||
CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | Φ1912*5280 | 0.43 | 0.65 | 0.46 |
CFL-5/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | Φ2416*5550 | 0.36 | 0.55 | 0.38 |
CFL-10/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | Φ2416*7450 | 0.35 | 0.53 | 0.37 |
CFL-15/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | Φ2620*8060 | 0.33 | 0.5 | 0.35 |
CFL-20/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | Φ2924*9150 | 0.29 | 0.44 | 0.31 |
CFL-30/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | Φ3324*11600 | 0.23 | 0.35 | 0.24 |
CFL-50/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | Φ3640*17510 | 0.16 | 0.25 | 0.17 |
CFL-100/1.6 | 1.6 |
产品型号 | 有效容积m³ | 工作压力 | 绝热层厚(mm) | 外形尺寸 (直径*高)mm | 日蒸发率(%) | ||
LO₂ | LN₂ | LAr | |||||
ASC-500 | 500 | 0.01 | 1150 | 10800*12700 | 0.31 | 0.47 |
|
ASC-600 | 600 | 0.01 | 1150 | 11300*13600 | 0.29 | 0.43 |
|
ASC-800 | 800 | 0.01 | 1150 | 11800*14300 | 0.26 | 0.40 |
|
ASC-1000 | 1000 | 0.01 | 1150 | 13000*15800 | 0.24 | 0.37 |
|
ASC-1600 | 1600 | 0.01 | 1150 | 13300*18400 | 0.19 | 0.28 |
|
ASC-2000 | 2000 | 0.01 | 1150 | 14300*19700 | 0.17 | 0.26 |
|
新闻资讯
- 8-18怎样选购高品质的导热油
- 8-18导热油的优势,特点
- 8-14燃气导热油炉替代燃煤导热油炉的优势
- 7-6公司文化理念
- 7-6公司发展战略
- 7-6本公司锅炉质量保证并提供技术支持
- 7-6公司发展历程
产品知识
- 8-13导热油炉安全运行操作
- 8-12蒸汽锅炉分类
- 8-12蒸汽锅炉简介
- 8-8导热油锅炉喷油事故原因分析
- 8-8如何解决导热油炉溢油的问题
- 8-6电加热导热油炉操作使用过程中注意事项
- 8-6电加热导热油炉的优势及行业应用
联系人:赵经理 | |
电话:0317-7346777 | |
传真:0317-7364444 | |
手机:18231795888 13513025606 | |
邮编:061800 | |
E-mail: 512318627@qq.com | |
地址:河北省吴桥县经济开发区东首 |
Copyright © 河北艺能锅炉有限责任公司